| 日 | 曜日 | 日 程 | ドロー/結果 |
| 6月 | |||
| 26 | 火 | 女子ダブルスBC級 | |
| 24 | 日 | ジュニアシングルス 13歳以下 | |
| 23 | 土 | 男子ダブルスBC級 | |
| 19 | 火 | 食事付団体戦AB級 | |
| 12 | 火 | 女子ダブルスCD級 | |
| 10 | 日 | 男子シングルス オープン | |
| 5月 | |||
| 27 | 日 | ジュニアシングルス 13歳以下 | |
| 26 | 土 | 男子ダブルスBC級 | |
| 22 | 火 | 女子ダブルスBC級 | |
| 15 | 火 | 食事付団体戦BC級 | |
| 13 | 日 | 男子シングルス オープン | |
| 8 | 火 | 女子ダブルスCD級 | |
| 4月 | |||
| 28 | 土 | 男子ダブルスBC級 | |
| 24 | 火 | 女子ダブルスBC級 | |
| 22 | 日 | ジュニアシングルス 13歳以下 | |
| 17 | 火 | 食事付団体戦BC級 | |
| 10 | 火 | 女子ダブルスCD級 | |
| 8 | 日 | 男子シングルス オープン | |
| 3月 | |||
| 27 | 火 | 女子ダブルスBC級 | |
| 25 | 日 | ジュニアシングルス 13歳以下 | |
| 24 | 土 | 男子ダブルスBC級 | |
| 17 | 火 | 食事付団体戦AB級 | |
| 11 | 日 | 男子シングルス オープン | |
| 6 | 火 | 女子ダブルスCD級 | |
| 2月 | |||
| 28 | 火 | 女子ダブルスBC級 | |
| 26 | 日 | ジュニアシングルス 13歳以下 | |
| 25 | 土 | 男子ダブルスBC級 | |
| 21 | 火 | 食事付団体戦BC級 | |
| 14 | 火 | 女子ダブルスCD級 | 結果NEW!! |
| 12 | 日 | 男子シングルス オープン | 結果NEW!! |
| 1月 | |||
| 28 | 土 | 男子ダブルスBC級 | |
| 24 | 火 | 女子ダブルスBC級 | 結果 |
| 22 | 日 | ジュニアシングルス 13歳以下 | 結果 |
| 17 | 火 | 食事付団体戦BC級 | |
| 15 | 日 | 男子シングルス オープン | 結果NEW!! |
| 10 | 火 | 女子ダブルスCD級 | |
※都合により開催日が変更となる場合がありますので、ご了承願います。